Ob über unten stehende Listendarstellung oder direkt über die Karte des Wirtschaftsraumes: Hier finden Sie die für Sie optimalen Gewerbeflächen. Zudem steht Ihnen hier ein aktueller Überblick aller freien Grundstücke im PDF-Format als Download zur Verfügung.
![]() |
Gewerbegebiet | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Amberg | Amberg Ost | 1 ha | ![]() | Details |
| Apfeltrach | Apfeltrach Nord | 10 ha | ![]() | Details |
| Babenhausen | Schöneggweg | 46 ha | ![]() | Details |
| Bad Grönenbach | Thal | 40 ha | ![]() | Details |
| Bad Grönenbach | Bahnhofstr. Mitte (Erweiterung) | 1 ha | ![]() | Details |
| Bad Wörishofen | Nord | 7 ha | ![]() | Details |
| Benningen | Konversion Fliegerhorst Memmingerberg | 40 ha | ![]() | Details |
| Benningen | Benningen West | 12 ha | ![]() | Details |
| Benningen | Benningen West (Erweiterung) | 0 ha | ![]() | Details |
| Benningen | Benningen Süd-Ost | 1 ha | ![]() | Details |
| Boos | Gewerbegebiet Nord | 5 ha | ![]() | Details |
| Breitenbrunn | Nördl. Staatsstr. 2017 Breitenbrunn & Berghöferstr. Loppenhausen | 24 ha | ![]() | Details |
| Buxheim | Am Stadtweg | 9 ha | ![]() | Details |
| Buxheim | Zwischen Bahnlinie und Bollohe | 5 ha | ![]() | Details |
| Buxheim | Neue Mahd | 4 ha | ![]() | Details |
| Eppishausen | Eppishausen Nord | 3 ha | ![]() | Details |
| Erkheim | Südlich A96 | 7 ha | ![]() | Details |
| Ettringen | Markstettenstraße Nord | 1 ha | ![]() | Details |
| Ettringen | Markstettenfeld West | 4 ha | ![]() | Details |
| Fellheim | Nord 2 | 4 ha | ![]() | Details |
| Fellheim | West | 2 ha | ![]() | Details |
| Fellheim | Nord 1 | 8 ha | ![]() | Details |
| Heimertingen | Gewerbegebiet Heimertingen | 6 ha | ![]() | Details |
| Holzgünz | Ost | 5 ha | ![]() | Details |
| Kammlach | 'An der Gewerbestraße' Unterkammlach | 5 ha | ![]() | Details |
| Kammlach | 'Ziegelstadel' Oberkammlach | 6 ha | ![]() | Details |
| Kettershausen | Kettershausen Ost | 4 ha | ![]() | Details |
| Kirchheim | Derndorf | 7 ha | ![]() | Details |
| Lachen | Gewerbepark Goßmannshofen | 16 ha | ![]() | Details |
| Lauben | Gewerbegebiet Lauben | 9 ha | ![]() | Details |
| Legau | Gewerbegebiet Legau Nord | 2 ha | ![]() | Details |
| Legau | Gewerbegebiet Legau Nord (Erweiterung) | 2 ha | ![]() | Details |
| Markt Rettenbach | Auf der Breite | 12 ha | ![]() | Details |
| Markt Rettenbach | An der Hauptstraße | 1 ha | ![]() | Details |
| Markt Wald | Bei der Ziegelei | 2 ha | ![]() | Details |
| Mindelheim | Süd | 185 ha | ![]() | Details |
| Oberrieden | Gewerbegebiet Unterrieden | 3 ha | ![]() | Details |
| Oberrieden | Gewerbegebiet Oberrieden | 8 ha | ![]() | Details |
| Oberschönegg | Gewerbegebiete Oberschönegg / Dietershofen | 59 ha | ![]() | Details |
| Ottobeuren | Gewerbe- und Industriegebiet Nord-Ost | 21 ha | ![]() | Details |
| Rammingen | Nord-West | 3 ha | ![]() | Details |
| Rammingen | Nord | 5 ha | ![]() | Details |
| Rammingen | Nord-Ost | 4 ha | ![]() | Details |
| Salgen | Hausen Süd | 1 ha | ![]() | Details |
| Sontheim | Nord (BA 1) | 1 ha | ![]() | Details |
| Stetten | Am Bahnhof | 6 ha | ![]() | Details |
| Tussenhausen | Viehweide | 10 ha | ![]() | Details |
| Türkheim | Türkheim Nord | 44 ha | ![]() | Details |
| Türkheim | Irsingen-Unterfeld | 22 ha | ![]() | Details |
| Ungerhausen | Im Hart | 3 ha | ![]() | Details |
| Ungerhausen | Unteres Hart I | 3 ha | ![]() | Details |
| Ungerhausen | Unteres Hart IV | 5 ha | ![]() | Details |
| Ungerhausen | Unteres Hart III | 7 ha | ![]() | Details |
| Westerheim | Gewerbegebiet Westerheim | 8 ha | ![]() | Details |
| Westerheim | DELPHIN Technologie-Park | 2 ha | ![]() | Details |
| Wiedergeltingen | Nord-Ost III | 4 ha | ![]() | Details |
| Wiedergeltingen | Nord-Ost I & II | 5 ha | ![]() | Details |
| Winterrieden | Kerkerweg Nordost | 3 ha | ![]() | Details |
| Wolfertschwenden | An der A7 | 11 ha | ![]() | Details |
| Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Unterallgäu | Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark Unterallgäu | 75 ha | ![]() | Details |
Ehrung der 50 am dynamischsten wachsenden bayerischen Unternehmen. Jetzt bewerben!
Ein kostenloses, vertrauliches Vier-Augen-Gespräch in Sachen Existenzgründung und Existenzsicherung...
Zu Beginn des neuen Jahres ist die Arbeitslosenquote auch im Landkreis Unterallgäu angestiegen
Förderprogramm unterstützt Firmen bei der Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen "made in...
Programm zur Förderung der Teilnahme junger innovativer Unternehmen an internationalen Leitmessen